Цены
Диагностика
01.07.2023
Код услуги | Вид лечения | Цена | Срок оказания, дней |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 0 | 1 |
Диагностика с использованием источника ионизирующего излучения | |||
A06.07.012 | Радиовизиография (Внутриротовой снимок) В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ | 250 | 2 |
A06.07.012.001 | Радиовизиография (Внутриротовой снимок) ВНЕ ЛЕЧЕНИЯ | 300 | 2 |
1.13 | Повторная распечатки снимка | 100 | 2 |
Обезболивание
01.07.2023
Код услуги | Вид лечения | Цена | Срок оказания, дней |
Обезболивание | |||
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия(внутриротовая карпульная анестезия) | 350 | 1 |
B01.003.004.005.001 | Аппликационная анестезия | 50 | 1 |
Стоматология терапевтическая
01.07.2023
Код услуги | Вид лечения | Цена | Срок оказания, дней |
Стоматология терапевтическая | |||
А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта (работа с коффердамом, оптрагейтом) | 300 | 3 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2800 | 3 |
A16.07.002.011 | Использование жидкотекучего композита | 600 | |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III,IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3000 | 3 |
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1950 | 3 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 400 | 7 |
A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (временная пломба длительного использования) | 1950 | 7 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (при пульпите) | 1200 | 7 |
A16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (при периодонтите) | 1400 | 7 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 700 | 7 |
A16.07.008.01 | Распломбировка корневого канала при лечении периодонтита | 900 | 7 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом | 300 | 7 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта (армирование штифтом) | 1000 | 7 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта | 1700 | 7 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба МТА-цементом с использованием | 1300 | 7 |
A16.07.057.001 | Неинвазивное запечатывание фиссуры зуба герметиком (фиксация декоративного украшения) | 750 | 2 |
A16.07.057.002 | Инвазивное запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) | 1300 | 2 |
A16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов | 25000 | 2 |
A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое отбеливание одного зуба) | 2300 | 2 |
Пародонтология
01.07.2023
Код услуги | Вид лечения | Цена | Срок оказания, дней |
Пародонтология | |||
A11.07.011.001 | Аутостимуляция регенерации тканей пародонта с помощью тромбоцитарной аутоплазмы (1 проб) | 2800 | 1 |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 200 | 10 |
A11.07.022.001 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (в области 1 квадранта) Диплен | 400 | 5 |
A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 1 сегмента | 800 | 2 |
A16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 1100 | 5 |
A16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб), реставрация шины пломбировочным материалом | 1200 | 5 |
A16.07.011.001 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта (пародонтальный абсцесс) | 1300 | 10 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 400 | 10 |
A22.07.001.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба аппаратом VECTOR | 290 | 10 |
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 2100 | 10 |
A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта в области 1-2 зубов | 5800 | 10 |
A16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта в области 1-2 зубов; удлинение клинической коронки | 5600 | 10 |
A16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта в области 1-2 зубов с применением остеотропного материала* | 12600 | 10 |
A16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта в области 1-2 зубов свободным трансплантатом | 12900 | 10 |
А11.12.009.001 | Взятие крови из периферической вены | 300 | 1 |
А11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 | 1 |
Протезирование
01.07.2023
Код услуги | Вид лечения | Цена | Срок оказания, дней |
Стоматология ортопедическая | |||
A02.07.010.002.005 | Диагностическая модель | 200 | 5 |
A02.07.010.002.003 A02.07.010.002.004 | Снятие слепка силиконового (силикон С) | 1100 | 2 |
A02.07.010.002 A02.07.010.002.001 | Снятие слепка (силикон A) | 1650 | 2 |
A16.07.025.001 A16.07.025.001.001 | Избирательное пришлифовывание зубов после ортопедического лечения (1 зуб) | 100 | 7 |
A16.07.025.002 A16.07.025.002.001 | Избирательное пришлифовывание зубов после ортодонтического лечения | 3900 | 7 |
Несъемные протезы | |||
A23.07.002.030 | Коронка пластмассовая (временная Structur) | 1300 | 5 |
А16.07.003.010 | Диагностическое восковое моделирование 1 ед. (WAX UP) | 900 | 2 |
A23.07.002.028.001 | Коронка цельнолитая по технологии 3D | 4500 | 10 |
A23.07.002.028.007 | Коронка цельнолитая по технологии 3D с напылением* | 5500 | 10 |
A23.07.002.028.002 | Коронка цельнолитая по технологии 3D с опорой на имплантат* | 6000 | 10 |
A16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 2500 | 10 |
A16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки разборной | 2900 | 10 |
А23.07.002.054.001 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 7900 | 20 |
А23.07.002.054.003 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) на искуственной десне | 9900 | 20 |
А23.07.002.054.005 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) с опорой на имплантат | 8900 | 20 |
А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1300 | 10 |
А23.07.002.032.001 | Изготовление комбинированной коронки цельнолитой с частичной облицовкой | 8500 | 10 |
А23.07.002.032.002 | Изготовление комбинированной коронки цельнолитой с частичной облицовкой с опорой на имплантат | 9500 | 10 |
А16.07.006.001 | Индивидуальный абатмент | 6000 | 10 |
А16.07.006.002 | Временныйабатмент | 4000 | 10 |
А16.07.006.005 | Индивидуальный гибридный абатмент | 9000 | 10 |
А16.07.003.005 | Вкладка культевая циркониевая | 4500 | 20 |
А16.07.003.007 | Вкладка, винир emax | 11500 | 20 |
А16.07.003.009 | Ультратонкий винир | 18500 | 20 |
А16.07.004.001.002 | Коронка циркониевая | 14500 | 20 |
А16.07.004.001.004 | Коронка циркониевая с керамическим покрытием | 16500 | 20 |
А16.07.004.001.006 | Коронка emax | 12500 | 20 |
А16.07.004.001.008 | Коронка emax с опорой на имплантат | 14500 | 20 |
А16.07.004.001.010 | Коронка циркониевая с опорой на имплантат | 16500 | 20 |
А16.07.004.001.012 | Коронка циркониевая с опорой на имплантат и керамическим покрытием | 18500 | 20 |
А16.07.004.001.014 | Коронка циркониевая с винтовой фиксацией | 16500 | 20 |
А16.07.004.001.015 | Коронка пластмассовая (технология CAD/CAM) | 2300 | 20 |
Дополнительные манипуляции | |||
А16.07.053.001 А16.07.053.001.001 | Снятие коронки | 300 | 2 |
А16.07.053.002 А16.07.053.002.001 | Снятие коронки циркониевой | 700 | 2 |
А16.07.049 А16.07.049.001.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (сторонние конструкции) | 900 | 2 |
А16.07.049.001 А16.07.049.001.002 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций стеклоиномерным цементом | 200 | 2 |
А16.07.049.002 А16.07.049.002.001 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с помощью адгезивной системы | 850 | 2 |
Съемные протезы | |||
А16.07.023.001 | Ложка индивидуальная для имплантатов | 1900 | 10 |
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из акриловойпластмассы | 16000 | 20 |
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемнымипластиночными протезами из безмономерной пластмассы Acron | 21000 | 20 |
А23.07.002.009.001 | Частичный съемный косметический протез из акриловой пластмассы | 7000 | 20 |
А23.07.002.009.002 | Частичный съемный косметический протез из безмономерной пластмассы Acron | 8000 | 20 |
А16.07.023 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами из акриловой пластмассы | 19000 | 20 |
А23.07.002.009 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами из безиономерной пластмассы Acron | 26000 | 20 |
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4500 | 20 |
A16.07.051.007 | Профессиональная чистка съемного зубного протеза | 1500 | 3 |
А23.07.002.046.001 | Изготовление замкового крепления | 3000 | 10 |
А23.07.002.046.002 | Замена матрицы в ортопедических конструкций | 900 | 20 |
А16.07.036.003 | Бюгельный протез на нижнюю челюсть на основе КХС | 32000 | 20 |
А16.07.036.004 | Бюгельный протез на верхнюю челюсть на основе КХС | 32000 | 20 |
А16.07.036.005 | Условно съемный протез по системе All in на одну челюсть | 170000 | 20 |
А23..07.002.037.001 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой для пациентов сторонних клиник | 3900 | 20 |
A16.07.002.009.001 A16.07.002.009.002 | Наложение временной пломбы | 400 | 20 |
A15.07.002.003 A15.07.002.004 | Наложение повязки при операциях в полости рта (работа с коффердамом, оптрагейтом) | 750 | 20 |
A06.07.013.001.001 | Изготовление навигационного хирургического шаблон (1й зуб) | 4900 | 20 |
A06.07.013.001.002 | Изготовление навигационного хирургического шаблон (2й и каждый последующий зуб) | 500 | 20 |
Ортодонтия
01.07.2023
Код услуги | Вид лечения | Цена | Срок оказания, дней |
Ортодонтия | |||
A02.07.010.001.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей Диагностика: • снятие слепков с в/ч и н/ч, • изготовление диагностических моделей, • антропометрический анализ моделей, • анализ КТ, ТРГ, • заполнение ортодонтической документации, составление предварительного плана лечения |
7000 | 14 |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применениембрекет-систем (фиксация брекет системы на один зубной ряд) | 19000 | 1 |
A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Плановый прием пациентовнаходящихся на одночелюстном лечении брекет системой) | ||
A16.07.053 | Снятие брекет системы с одной челюсти с фиксацией проволочного ретейнера | 9000 | 1 |
A16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций(Ретенционная каппа) | 3500 | 7 |
A16.07.018.001 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (Ретенционный аппарат) | 4900 | 7 |
A16.07.018.002 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (Снятие ретейнера) | 900 | 1 |
A16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Повторная фиксация брекета) | 800 | 1 |
A16.07.018.003 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (Подклеивание ретейнера (1 ед.)) | 800 | 1 |
A16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Коррекция положения дуги) | 500 | 1 |
A16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация (наложение) лигатуры, эластичная цепочка (1 зуб)) | 100 | 1 |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (Разобщение прикуса при помощи накусочной пломбы) | 200 | 1 |
A16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция (Снятие брекета) | 300 | 1 |
A16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция (Снятие накусочной пломбы) | 300 | 1 |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (снятие слепка) | 800 | 1 |
А15.07.002.001 | Наложение повязки при операциях в полости рта (работа с коффердамом, оптрагейтом) | 300 | 1 |
A16.07.048.001 | Исправление прикуса с применением самолигирующеей системы | 140000 | 7 |
A16.07.048.001 | Исправление прикуса с применением лигатурной системы | 120000 | 7 |
Лечение съемными и несъемными аппаратами | |||
A02.07.010.001.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей Диагностика: • снятие слепков с в/ч и н/ч, • изготовление диагностических моделей, • антропометрический анализ моделей, • анализ КТ, ТРГ, • заполнение ортодонтической документации, • составление предварительного плана лечения |
7000 | 14 |
A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовлениесъемного аппарата на одну челюсть) | 10900 | 14 |
A23.07.001.003 | Коррекция съемного ортодонического аппарата (Плановый прием пациентов находящихся налечении с использованием съемных аппаратов) | 1200 | 1 |
A23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонического аппарата (Припасовка аппарата: коррекция базиса, кламмеров и ретракционной дуги) | 1800 | 1 |
A23.07.001.002 | Ремонт ортодонического аппарата (Починка съемного аппарата) | 2200 | 7 |
A16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (ортодонтическое кольцо с держателем места) | 4500 | 7 |
Хирургия
01.07.2023
Код услуги | Вид лечения | Цена | Срок оказания, дней |
Стоматология хирургическая | |||
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1800 | 1 |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3400 | 1 |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4200 | 1 |
A16.07.024 | Удаление ретинированного, полуретинированного, сверхкомплектного зуба | 5600 | 1 |
A16.07.001.004 | Удаление стенки зуба | 900 | 1 |
A15.07.002.005 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 500 | 1 |
A15.07.002.002 | Применение Стимуол-осс | 1900 | 1 |
A16.07.041.005 | Изготовление и использование тромбоцитарной массы (1 пробирка) | 2000 | 1 |
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 190 | 1 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 0 | 1 |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1800 | 1 |
A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1600 | 1 |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1900 | 1 |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 4600 | 1 |
A16.07.017.002 | Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка перед ортопедическим лечением (экзостозэктомия) | 3500 | 1 |
A16.07.017.003 | Аугментация альвеолярного отростка (вертикальная, горизонтальная) | 18000 | 1 |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2500 | 1 |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2500 | 1 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2500 | 1 |
A16.07.044.002 | Рассечение уздечки языка | 1900 | 1 |
A16.07.045 | Вестибулопластика | 7000 | 1 |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (первый этап – установка имплантата) | 21900 | 1 |
A16.07.054.001 | Открытие имплантата, установка ФДМ (второй этап) без учета стоимости ФДМ | 1000 | 1 |
A16.07.054.003 | Установка ортодонтического миниимплантата | 3200 | 1 |
A16.07.055.001 | Закрытый синус-лифтинг | 9500 | 200 |
A16.07.055.002 | Открытый синус-лифтинг | 32200 | 200 |
A16.07.027.001 | Компактоостеотомия(остеоперфорация) | 1300 | 1 |
A16.07.027.002 | Расщепление альвеолярного отростка | 22200 | 1 |
A16.07.027.003 | Подготовка узкого альвеолярного отроска к имплантации | 9500 | 1 |
A16.07.027.004 | Остеотомия челюсти с обнажением коронки ретинированного зуба перед ортодонтическим лечением | 3900 | 1 |
A16.07.041.002 | Проведение забора аутокости | 1200 | 1 |
A16.07.041.003 | Направленная костная регенерация | 30500 | 1 |
A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 900 | 1 |
A16.07.026 | Гингивэктомия | 280 | 1 |
Профессиональная гигиена
01.07.2023
Код услуги | Вид лечения | Цена | Срок оказания, дней |
Профессиональная гигиена | |||
A16.07.051 | Полный комплекс первичной профилактики и гигиены | 2500 | 2 |
A16.07.051.001 | Полный комплекс первичной профилактики и гигиены при налете «Курильщика» | 3500 | 2 |
A16.07.051.002 | Плановая профилактическая гигиена зубов (1 раз в 6 месяцев) | 2200 | 2 |
A16.07.051.008 | Плановая профилактическая гигиена зубов (1 раз в 3 месяца) | 2000 | 2 |
A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена перед ортодонтическим лечением и имплантацией* | 2000 | 2 |
A16.07.051.003 | Плановая профессиональная гигиена зубов во время ортодонтического лечения (1 раз в 3 месяца) | 2000 | 2 |
A11.07.024.001 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 200 | 2 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зубов обеих челюстей* | 500 | 2 |
A22.07.001.001 | Дентикюр (быстрая гигиена) | 600 | 2 |
A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов (BOOST) | 5000 | 2 |
Профессиональная гигиена у детей | |||
A16.07.051.005 | Сменный прикус | 1500 | 2 |
A16.07.051.006 | Подростковый прикус – уровень гигиены «Стронг» | 2500 | 2 |
Стоматология общей практики детское отделение
01.07.2023
Код услуги | Вид лечения | Цена | Срок оказания, дней |
Стоматология общей практики детское отделение | |||
A16.07.002.001.001 | Восстановление постоянного зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 900 | 7 |
A16.07.002.003.002 | Восстановление временного зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 800 | 7 |
A16.07.002.003.003 | Восстановление постоянного зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 700 | 7 |
A16.07.002.009.003 | Наложение временной пломбы | 400 | 7 |
A16.07.002.010.002 | Восстановление временного зуба пломбой I, Vкласс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1200 | 7 |
A16.07.002.010.003 | Восстановление постоянного зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2800 | 7 |
A16.07.002.011.002 | Восстановление временного зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1200 | 7 |
A16.07.002.011.003 | Восстановление постоянного зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2800 | 7 |
A16.07.002.012.002 | Восстановление временного зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1800 | 7 |
A16.07.002.012.003 | Восстановление постоянного зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (эстетическая реставрация) | 2800 | 7 |
A16.07.082.000.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (препарирование) | 900 | 7 |
А16.07.002.002.001 | Восстановление зуба I, II, III, V класс по Блэку пломбой длительного ношения с использованием IRM | 1000 | 7 |
А16.07.030.002.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала постоянного зуба (при пульпите) | 1200 | 7 |
A16.07.008.001.001 | Пломбирование корневого канала постоянного зуба | 700 | 7 |
A16.07.030.003.001 | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом | 200 | 7 |
A16.07.057.002.001 | Инвазивное запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) | 1000 | 7 |
A16.07.057.001.001 | Неинвазивное запечатывание фиссуры зуба герметиком | 500 | 7 |
A16.07.008.003.001 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба МТА-цементом | 600 | 7 |
A16.07.009.001.001 | Пульпотомия временного зуба (ампутация коронковой пульпы) | 700 | 7 |
A16.07.009.002.001 | Пульпотомия постоянного зуба (ампутация коронковой пульпы) | 700 | 7 |
A16.07.019.001.001 | Временное шинирование при травме зуба (1 ед.) | 1100 | 7 |
A15.07.002.005.001 | Наложение повязки при операциях в полости рта (работа с коффердамом, оптрагейтом) | 300 | 7 |